+90(216) 634 34 34
Telefon
Anwendungsgebiete: Automobil, Schifffahrt, Bewässerungsanlagen, Generatoren, Baumaschinen, kurz an vielen Orten, an denen verstellbare Klemmen verwendet werden.W Material Symbol Tape/Band Bolt W2 AISI 430 Stainless Steel 20 MnB4 Zn Plated 16
|
SIZE |
IDEAL CODE |
r (mm) |
a (mm) |
S (mm) |
| mm | W2 | |||
| 16*19 | AI - 494 | m5 (8.8) | 14 | 0,6 |
| 18*21 | AI - 495 | |||
| 20*23 | AI - 496 | |||
| 22*25 | AI - 497 | |||
| 24*27 | AI - 498 | |||
| 26*30 | AI - 499 | |||
| 29*33 | AI - 500 | |||
| 32*36 | AI - 501 | 0,8 | ||
| 35*40 | AI - 502 | |||
| 38*43 | AI - 503 | |||
| 41*48 | AI - 504 | |||
| 44*51 | AI - 505 | |||
| 48*56 | AI - 506 | |||
| 51*59 | AI - 507 | |||
| 54*62 | AI - 508 | |||
| 57*65 | AI - 509 | |||
| 60*68 | AI - 510 | |||
| 63*72 | AI - 511 | |||
| 67*75 | AI - 512 | |||
| 70*78 | AI - 513 | |||
| 73*81 | AI - 514 | |||
| 76*84 | AI - 515 | |||
| 78*86 | AI - 516 | |||
| 79*87 | AI - 517 | |||
| 82*91 | AI - 518 | |||
| 86*94 | AI - 519 | |||
| 89*97 | AI - 520 | |||
| 90*98 | AI - 521 | |||
| 92*100 | AI - 522 | |||
| 95*103 | AI - 523 | |||
| 101*110 | AI - 524 | |||
| 103*111 | AI - 525 | |||
| 105*113 | AI - 526 | |||
| 108*116 | AI - 527 | |||
| 114*122 | AI - 528 | |||
| 116*124 | AI - 529 | |||
| 121*129 | AI - 530 | |||
| 127*135 | AI - 531 | |||
| 133*141 | AI - 532 | |||
| 140*148 | AI - 533 | |||
| 146*154 | AI - 534 | |||
| 152*160 | AI - 535 | |||
| 159*167 | AI - 536 | |||
| 165*173 | AI - 537 | |||
| 171*180 | AI - 538 | |||
| 178*186 | AI - 539 | |||
| 184*192 | AI - 540 | |||
| 190*198 | AI - 541 | |||
| 197*205 | AI - 542 | |||
| 203*211 | AI - 543 | |||
| 210*218 | AI - 544 | |||
| 216*224 | AI - 545 |
|
W Material |
||
|
Symbol |
Tape/Band |
Bolt |
| W2 | AISI 430 Stainless Steel | 20 MnB4 Zn Plated |